適用領域 | 食品,機械,制冷,烘箱 | 安裝方式 | 簡單保護套插入 |
---|---|---|---|
工作原理 | 數字式 | 測量范圍 | -40…+250℃ |
重量 | 0.05kg | 精度等級 | 0.5 |
電源電壓 | 1.5V | 材質 | 塑料,不銹鋼 |
外形尺寸 | 220 x 25 x 20m*m*m | 產地 | 進口 |
加工定制 | 否 |
高精度寬溫度食品表面/中心溫度計BG367
符合人體工程學袖珍溫度計,堅固的插入*。 長傳感器管特別適用于液體,食品等測量。
測量范圍寬
高精確率
防水等級IP67
1秒測量間隔
MAX-/ MIN-/ HOLD功能
禁用自動關閉功能
℃/℉-切換
0℃調節功能
HACCP符合性,acc。符合EN 13485
高精度寬溫度食品表面/中心溫度計BG367
技術數據 | |
測量范圍 | -40℃…+250℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.5℃(-10℃…100℃)余范圍± 1.0℃ |
響應時間t90 | 在水中約8秒 |
防護等級: | IP67 |
電源: | 1.5 V紐扣電池LR44 |
尺寸 | 220 x 25 x 20 mm |
探頭 | 106 x 3,5 mm |
重量 | 50 g |
高精度寬溫度食品表面/中心溫度計BG367
國家食品藥品檢測項目配選產品。
還可應用于食品加工行業、試驗室、jiu店餐飲行業、個人烘焙烹飪食品。