品牌 | Davis/戴維斯 | 測量范圍 | 1-80m/s |
---|---|---|---|
環境溫度 | -40~70℃ | 儀器種類 | 其他 |
執行質量標準 | 國標 | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
風速風向氣象站7911
無線風向風速站用于自動監測環境的風速風向,具有安裝簡便,使用方便的特點。整套系統由風向風速傳感器(7911)、無線電發射器(6332)、無線控制臺(6312或6351)、數據存儲卡和軟件(6510)組成。
可選用延長電纜將無線臺站的數據線延長至540′(165米)或有線臺站的數據線延長至1000′(300米)。
綜述 | |
傳感器類型 | |
風速 | 風杯和磁性開關 |
風向 | 風向標和電位器 |
纜線連接長度 | 40′ (12 m) |
線纜類型 | 4芯,26 AWG |
連接器 | 模塊化RJ-11 |
向導和監視器 | 140′ (42 m)傳感器到控制臺 |
材料 | |
風向標和控制頭 | 抗紫外線ABS |
風杯 | 聚碳酸酯 |
風速計臂 | 黑色陽極化鋁 |
尺寸 | 18.5″ x 7.5″ x 4.75″ (470 mm x 191 mm x 121 mm) |
重量 | 2 lbs. 15 oz. (1.332 kg) |
控制臺數據 | |
注:本技術指標適用于傳感器輸出轉換戴維斯儀器氣象站控制臺。 | |
范圍 | |
風速(大型風杯) | 2到150英里,2到130海里,1到67米/秒,3到241公里/小時 |
風速(小風杯) | 3到175英里,3到150海里,1.5到79米/秒,5到282公里/小時 |
風向 | 0°到360 °或16方位點 |
風程 | 0到1999.9英里(1999.9公里) |
精度 | |
風速(大型風杯) | ±2 mph (2 kts, 3 km/h, 1 m/s) 或±5%,以較高者為準 |
風速(小風杯) | ±3 mph (3 kts, 5 km/h, 1.5 m/s) 或±5%,以較高者為準 |
風向 | ±7° |
風程 | ±5% |
分辨率和單位 | |
風速 | 1 mph (1 knot, 0.1 m/s, 1 km/hr) |
風向 | 1° (0° to 355°), 22.5°之間方位點 |
風程 | 0.1 m (0.1 km) |
感知和向導傳感器 | |
測量時序 | |
風速采樣周期 | 2.25秒 |
風高速采樣和顯示的時間間隔 | 2.25秒(顯示器及向導) |
風向采樣間隔 | 1秒(顯示器及向導) |
風向濾波時間常數(典型) | 8秒(顯示器及向導) |
風向顯示更新間隔 | 2秒(顯示器及向導) |
輸入/輸出連接 | |
輸入/輸出連接 | |
黑色 | 風速接點閉合接地 |
綠色 | 風向電位器弧刷(360 °=20歐姆) |
黃色 | 電位器電源電壓 |
紅色 | 接地 |
風速風向氣象站7911
詳細咨詢商家
上一篇 : 手持式溫度計/校準器TC 6621 / TC 6622 熱電偶溫度計
下一篇 : 雨量計/氣象站6465