品牌 | 美國Reotemp | 適用領域 | 食品 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 螺紋連接固定 | 工作原理 | 數字式 |
測量范圍 | -200°C至600℃ | 重量 | 0.34kg |
電源電壓 | 3.6V | 材質 | 不銹鋼 |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
美國REOTEMP手持式數字釀造溫度計
REOTEMP的手持式數字釀造溫度計是一種高精度溫度計,由精釀啤酒制造商和釀酒師使用,可在糖化,粉碎,蒸餾,發酵或其他制作過程中在特定溫度或一系列溫度下進行撥號。數字釀造溫度計采用堅固的全不銹鋼結構和內置手柄,易于操作和額外保護。
·塑料透鏡3“表盤
·易于讀取的帶小數點的4位LCD顯示器
·高精度A類RTD
·防水等級IP67 / NEMA 4X
·堅固耐用全不銹鋼結構
·快速響應桿
產品規格:
傳感元件 | RTD,型號Pt1000Ω,A級 |
溫度范圍 | -58°F至392°F(-50°C至200°C)或-328°F至1112°F(-200°C至600°C) |
精度 | ±(0.72 + 0.002×| t-32 |)°F,±(0.42 + 0.002×| t |)℃,其中t =溫度。 |
刷新率 | 3秒 |
顯示 | 4位LCD,1/2“高度 |
RFI效應 | 1%或更低典型值 |
溫度效應 | <0.01%FS /°C |
環境溫度范圍 | 32°F至122°F(0°C至50°C) |
存儲溫度范圍 | -4°F至158°F(-20°C至70°C) |
外殼材料 | 不銹鋼316 |
鏡片 | 塑料聚碳酸酯(標準)或玻璃 |
探針材料 | 304不銹鋼 |
重量 | 12盎司,因配置而異 |
環境保護 | NEMA 4X / IP67 |
功率 | 1 x 3.6V AA電池 |
電池壽命 | 連續模式下少5年 |
電子顯示屏溫度限制 | 如果顯示屏外殼中電子元件的溫度超過122°F(50°C),則會對顯示屏造成損壞。建議將遠程安裝用于高溫應用。 |
美國REOTEMP手持式數字釀造溫度計
上一篇 : O-TEMP美國REOTEMP可調角度雙金屬溫度計
下一篇 : DT美國REOTEMP高精度數字溫度計/變送器