更新時(shí)間:2024-11-25
訪問(wèn)量:1416
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:德國(guó)
品牌 | 其他品牌 | 適用行業(yè) | 五金機(jī)電 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
電源要求: | 90 ~ 250 VAC |
110 ~ 280 VDC | |
60/50 Hz | |
9VA | |
尺寸(HxWxD): | 96 x 96 x 80 mm |
運(yùn)輸重量: | 0.45 KG |
運(yùn)行環(huán)境溫度: | -20 ~ +70 ºC |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度: | -20 ~ +80 ºC |
濕度: | 非冷凝 |
前面板保護(hù): | IP64 |
內(nèi)存大小: | 1MB閃存 |
每日電能記錄: | 6個(gè)月 |
通訊協(xié)議: | Modbus和BACnet |
RS485端口: | 最高115200波特 |
以太網(wǎng)端口(可選): | Web瀏覽器功能 |
輸入輸出額定值
采樣率: | 1600個(gè)樣本/周期 |
精度: | 0.2%(實(shí)功率) |
0.2%(無(wú)功率) | |
電壓線線-線 | 0 – 970 VAC RMS |
電壓線中性線 | 0 – 560 VAC RMS |
Max | 1000V RMS連續(xù) |
負(fù)載 | < 0.06VA |
電流:額定 | 0-1 A或0-5 A |
過(guò)載 | 50 A RMS連續(xù) |
耐受 | 100 A 1分鐘 |
負(fù)載 | <0.05 VA |
顯示: | 高分辨率彩色LCD顯示屏(320×240像素)。 |
Max 輸入電壓: | 1000V |
Max輸入電流: | 6A |
數(shù)字輸入 | 2輸入 |
數(shù)字輸出 | 1輸出:S0,干接點(diǎn)最大150mA |
精度 (FS):
電壓 | 0.20% |
電流 | 0.20% |
電能 | 0.20% |
功率 | 0.40% |
頻率 | 0.05% |
功率因數(shù) | 0.50% |
電能表電器功率計(jì)
測(cè)量參數(shù): | 顯示范圍直接連接(比例因子1) | 測(cè)量直接連接(比例因子1) | 顯示范圍 |
電流 | 0.001 – 8.5A | 0.001 – 8.5A | 0.001 – 99999KA |
中性電流(計(jì)算) | 0.001 – 8.5A | 0.001 – 8.5A | 0.001 – 99999KA |
電壓L-N | 0.000 – 560 VAC | 0.000 – 560 VAC | 0.001 – 99999KV |
電壓L-L | 0.000 – 970 VAC | 0.000 – 970 VAC | 0.001 – 99999KV |
頻率(赫茲) | 45.001-65.001 Hz | 45.001-65.001 Hz | 45.001-65.001 Hz |
總有功功率\相 | 0.000W – 99999MW | ||
無(wú)功功率總計(jì)\相 | 0.000VAR -99999MVAR | ||
視在功率合計(jì)\相 | 0.000VA -99999MVA | ||
功率因數(shù)(cap.\ ind.) | -1.000 – 1.000 | -1.000 – 1.000 | -1.000 – 1.000 |
總有功電能\相 | 0.001WH – 99999999MWH | ||
無(wú)功功率總計(jì)\相 | 0.001VARH -99999999MVARH | ||
表觀能量總計(jì)\相 | 0.001VAH -99999999MVAH | ||
諧波THD V \ I | 0.000 – 100% | ||
偏諧波V \ I | 0.000 – 100% |
上一篇 : RJ61上海仁機(jī)腕表微型輻射巡測(cè)儀
下一篇 : ACEZ溫度傳感器