所屬分類:溫濕度變送器 | 所屬品牌:ConSens
德國ConSens(科盛)戶外溫濕度變送器
戶外濕度變送器 帶有電流輸出 | FFA-U (FFAG-U) | ||
戶外濕度和溫度變送器 帶有電流輸出 | FTFA-U (FTFAG-U) | ||
使用:
此儀器用來測量周圍空氣的相對濕度(FFA-U,FFAG-U)或相對濕度和溫度(FFA-U, FTFAG-U),把溫度信號轉換成0—10V的標準電壓輸出。 適合傳感器的氣體應是空氣和非侵蝕性的、非冷凝氣體。 可選擇無壓開關,此開關用來控制相對濕度和/或溫度的固定值。可以使用一個電位計設定預想值。 此變送器可適用(例如): l 醫療應用 l 制冷、空調、清潔房間技術 l 控制技術 l 生活區、辦公室、旅館、博物館 濕度傳感器的優點有:高精確度、長期穩定性、使用壽命長、防冷凝、較小的滯后性。 當訂購時請注明需要的測量范圍。 | |||
技術資料: | |||
電路連接: | 螺旋式接線柱 | ||
電壓要求: | 15—36V DC 24V AC(單向整流) | ||
0—相對濕度輸出: | 0—10V (FFA-U 和 FTFA-U) | ||
能量消耗: | 在24VDC, zui大值為20毫安 | ||
開關輸出(供選擇): | 可調節開關起動點,無壓開關。 | ||
傳感器,測量范圍,測量精確度 | |||
溫度測量范圍: | -20℃–80℃(其它可能的測量范圍) | ||
傳感器: | 電容式濕度傳感器,綜合溫度測量。 | ||
相對濕度測量范圍: | 0%–相對濕度 | ||
長期穩定性: | +/-1.0%/年 | ||
運作條件: | |||
環境溫度: | -20℃–80℃(感測頭) | ||
相對濕度操作范圍: | 10%–99% | ||
儲存溫度: | -20℃–50℃ | ||
接通和預熱時間: | <10分鐘 | ||
t90 | <30秒 | ||
其它: | |||
外殼: | 純白色塑料外殼,與RAL 9010 相似。 | ||
保護類型: | IP65(于外殼) | ||
交付范圍: | 指導手冊、器械、紙板包裝(其標有器械詳情)。 | ||
器械類型 | FFA-U | FFAG-U | FTFA-U | FTFAG-U |
在20℃,濕度測量精確度 | 3%(40—60%相對濕度) | 2%(40—60%相對濕度) | 3%(30—70%相對濕度) | 2%(30—70%相對濕度) |
溫度測量精確度 | +/-0.5K | +/-0.3K | ||
傳感器保護 | 燒結玻璃 | 不銹鋼 | 燒結玻璃 | 不銹鋼
|
德國ConSens(科盛)戶外溫濕度變送器