所屬分類:壓力校驗儀 | 所屬品牌:GE
IDOS智能數字輸出通用壓力模塊
GE Druck IDOS智能數字輸出通用壓力模塊 壓力校驗儀
特點
IDOS UPM-S 標準精度型
總精度包括校驗的不確定性,在0攝氏度至50攝氏度內工作,以及一年的穩定性。包含負向校驗。
IDOS UPM-P 高精度型
在18至28攝氏度范圍內具有良好的精度,在5-45攝氏度范圍內工作時為0.014%FS。在2.5-70kPa范圍時為0.075%,穩定性為讀書的0.01%/年。2.5-25kPa范圍時為0.03%校驗不確定性為讀書的50ppm??蛇x負向校驗。
IDOSTM靈活性-幾插即用
各個模塊可以在設備之間互換,無需設置或儀器校驗
GE Druck IDOS智能數字輸出通用壓力模塊 壓力校驗儀
壓力范圍 | G/D | G | A | 介 質 | 精度%FS | ||
+ | – | S | P | ||||
± 10 in H2O (25 mbar) | √ | ② | ③ | 0.1 | 0.03 | ||
70, 200, 350, or 700 mbar | √ | √ | ② | ③ | 0.075 | 0.03 | |
5 psi (350 mbar) | ② | 0.1 | N/A | ||||
-1 to 1 or 2 bar) | √ | ② | ③ | 0.05 | 0.01 | ||
30 psi (2 bar) | √ | ② | 0.075 | N/A | |||
-1 to 3.5, 7, 10 or 20 bar | √ | ① | 0.05 | 0.01 | |||
100, 300 psi (7, 20 bar) | √ | ① | 0.075 | N/A | |||
35, 70, 100, 135, 200 bar | √ | ① | 0.05 | 0.01 | |||
350 or 700 bar | √ | ① | 0.05 | N/A |
技術指標
過壓 | 低于35kpa時為4×FS;7kpa~70Mpa時為2×FS |
zui大工作壓力 | 1.1 ×FS |
壓力接口 | G 1/8內螺紋;表壓高于20kpa時參考口M5;1/8 NPT內螺紋; 表壓高于20kpa 時參考口10-32 UNF |
電氣連接 | 3英尺( 1米)與儀器連接線纜鎖定 |
工作溫度 | -10 ℃至 50 ℃ |
存儲溫度 | -20 ℃至 70 ℃ |
濕度 | 0 ~ 90% 非凝露(Def Stan 66-31, 8.6 cat III) |
沖擊/振動 | BS EN 61010:2001; Def Stan 66-31, 8.4 cat III |
EMC電磁兼容性
安全 | BS EN61326-1:1998 + A2:2001
電氣BS EN61010:2001. PED, Class SEP. CE marked |
尺寸(長x寬x高) | 5 in (zui高) x 2.3 in x 1.7 in ( 130 mm x 60 mm x 45 mm) |
重量 | 53到 .71 lbs (240到 325 g) |
選項-(A)負校驗 | UPM P模塊的量程是2Mpa及以下 |