品牌 | Zoglab/佐格 |
---|
DSR-THEXT溫濕度記錄儀
DSR系列溫濕度記錄儀:可廣泛應用于醫療行業、電子行業、食品行業、運輸行業、紡織行業、氣象行業、暖通制冷、檔案管理、農業研究以及生化實驗室等。
超大存儲容量:10918/21840/18萬/36萬組可選
大屏幕溫濕度數據同時顯示,直觀明了
存儲容量、電池狀態、實時時鐘同時顯示
高強度外殼,人性化設計、安裝靈活
簡單易用的圖形化數據分析軟件
ZOGLAB(佐格)溫濕度記錄儀技術參數
傳感器 | |
類型 | 外置溫濕度一體化探頭 導線3米 |
探頭尺寸 | |
測量數據 | |
溫度范圍 | -40℃~85℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ (-45℃~70℃) ±0.6℃(70℃~105℃) |
溫度分辨率 | 0.1℃/°F |
濕度范圍 | 0%~ RH |
濕度精度 | ±3% RH(10%~85%),其它范圍±5%(測試環境23℃±2℃) |
濕度分辨率 | 1% RH |
常規數據 | |
存儲容量 | 10918[A型]/21840[B型]/18萬[C型]/36萬[D型]組可選 |
報警設置 | 溫濕度上下限報警,顯示+訊響+背光 |
刷新速率 | 2、5、10、30、60、255秒 |
記錄間隔 | 2秒~24小時可調 |
延時啟動 | 1~120秒 |
啟動模式 | 立即開始/延時開始/定時開始 |
結束方式 | 存滿為止/先進先出/定點存儲/定時結束 |
定時啟動/結束 | 任意時間開啟 任意時間結束 |
通訊接口 | RS232/485【R型】/USB【U型】/以太網【L】/無線【W、B、Z、F】 |
電池型號 | 3.6V鋰電池 ×2 |
電池壽命 | 一年使用時間(刷新頻率10秒) |
時鐘電池 | CR2032 |
外接電源 | 7~24V直流 |
存儲環境 | -50℃~90℃ |
外型尺寸 | 121mm ×115mm ×30mm |
整機重量 | 355g |
LCD顯示區域 | 66mm×42mm |
上一篇 : DSR-THPZOGLAB(佐格)溫濕度壓記錄儀
下一篇 : DSR-THZOGLAB(佐格)溫濕度記錄儀