更新時(shí)間:2024-11-25
訪問量:2153
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
所屬分類:防爆儀器儀表 | 所屬品牌:ECOM
CN70型號 強(qiáng)固式防爆windows 6.5系統(tǒng)防爆手持終端,PDA,2區(qū)
描述:
CN70防爆PDA,是同業(yè)內(nèi)*的 Intermec 品牌合作的2區(qū)防爆智能手持終端,在一個(gè)手持便攜設(shè)備中集成了諸多功能,RFID電子標(biāo)簽掃描器,EA30條碼掃描器,廣域網(wǎng)WWAN-3G,可更換的4000毫安鋰離子電池,高亮的LED閃光燈和攝像頭。
全新的整體架構(gòu),融合WWAN和WLAN,使采集的數(shù)據(jù)*時(shí)間更新。
CN70型防爆PDA集成了耐用性和功能性,是在爆炸區(qū)域應(yīng)用的WM系統(tǒng)的zui*選擇,平衡了功能性和防爆,另外對整機(jī)的使用進(jìn)行了人體工學(xué)的優(yōu)化。操作更加方便。鍵盤支持戴手套的頻繁操作。
特征:
ATEX和IECEx認(rèn)證(ATEX 2區(qū)/ 22),防爆等級達(dá)到 II 3G Ex ic IIC T4 Gc;II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc IP54
Windows 6.5專業(yè)版Windows 系統(tǒng)®
靈活的無線技術(shù)提供的網(wǎng)絡(luò)覆蓋率和*的解決方案,實(shí)施成本zui小的路由策略
便捷的掃描功能和白色LED照明,在運(yùn)動狀態(tài)可以進(jìn)行高精度的條碼激光成像識別
電阻觸控屏幕
預(yù)裝了易騰邁的HTML5的瀏覽器
概述:
IP67防護(hù)
windows 6.5嵌入式手持系統(tǒng)
512M內(nèi)存
microSD插槽可移動存儲卡高達(dá)32 GB
®IEEE 802.11 a/b/g/n雙頻WLAN
ECOM CN70型 強(qiáng)固式防爆手機(jī),PDA,2區(qū)CN70 系列參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
CN70A ATEX | L x W x D : 16.9 x 8.0 x 3.4 cm (6.65 x 3.15 x 1.34 in) |
尺寸和重量 | 450 g 帶電池 |
CN70E ATEX | L x W x D : 19.5 x 8.0 x 3.4 cm (7.66 x 3.15 x 1.34 in) |
尺寸和重量 | 491 g 帶電池 |
操作溫度 | -20° C to +50° C (-4° F to +122° F) |
存儲溫度 | -30° C to +70° C (-22° F to +158° F) |
充電溫度 | +5° C to +35° C (41° F to 95° F) |
濕度 | 非冷凝 95% |
防護(hù) | IP67 |
抗墜落指標(biāo) | 2.4 m (8 ft.)水泥平面跌落試驗(yàn) MIL-STD 810G, |
1.8 m (6 ft.) 水泥平面跌落試驗(yàn) MIL-STD 810G,1m高度 | |
符合 IEC 60068-2-32 指標(biāo) | |
抗靜電 | +/- 15 kV 空氣放電 |
+/- 8 kV 直接放電 | |
電池包 | 3.7 V; 4000 mAh; IEEE 1725 充電式鋰離子電池 |
操作系統(tǒng) | Microsoft© Windows© Embedded Handheld 6.5.3 |
處理器 | OMAP3 ,1 GHz 多核心進(jìn)程 |
運(yùn)行內(nèi)存和存儲 | RAM: 512 MB |
ROM: 1 GB Flash | |
microSDzui高支持 32 GB | |
顯示 | • 3.5 英寸 VGA |
• 480 x 640像素 | |
• 65,536色(16 位RGB) | |
抗工業(yè)碰撞的耐用型電阻屏幕 | |
LED背光 | |
環(huán)境光傳感器 | |
接口 | USB – 全速 2.0 客戶端, 紅外IrDA |
設(shè)備管理 | Intermec SmartSystems™ 系統(tǒng)支持 ScanNGo單獨(dú)使用,或者與設(shè)備管理工具聯(lián)合使用 |
設(shè)備性能監(jiān)控 | 遠(yuǎn)程SmartSystem 管理操作 |
應(yīng)用開發(fā) | Intermec Developer Library |
成像方案 | Intermec Shipment Address Verification (SAV)系統(tǒng)和 Document Imaging (MDI) 兼容許可 |
瀏覽器 | Intermec HTML5 瀏覽器 |
數(shù)據(jù)管理 | Skynax® 移動通信 |
UMTS-頻率 | 800, 850, 900, 1900, 2100 MHz |
GSM/GPRS-頻率 | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
zui大速度 | 上傳 – 5.76 Mbps, 下載 - 7.2 Mbps |
CDMA-頻率 | 800, 1900 MHz |
zui大速度 | 上傳 – 1.8 Mbps, 下載 - 3.1 Mbps |
UMTS/HSPA + 頻率 | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE |
GSM/GPRS/EDGE 頻率 | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
zui大速度 | 上傳 - 5.76 Mbps: 下載 14.4 Mbps |
CDMA/EV-DO 頻率 | 800, 1900 MHz |
zui大速度 | 上傳 - 1.8 Mbps 下載 3.1 Mbps |
Wireless LAN | IEEE® 802.11 a/b/g/n 雙頻帶 WLAN |
安全 | WiFi 認(rèn)證 for WPA and WPA2, WAPI 認(rèn)證 |
證明 | 802.1x |
思科兼容性 | CCXv4 |
加密 | WEP (64 or 128 bit), AES, TKIP |
WPAN | 藍(lán)牙® Class II, V 2.1+EDR |
運(yùn)行信道 | 0 to 78 (2402-2480 MHz) |
數(shù)據(jù)速率 | 1, 2, 3 Mbps |
GPS | 12通道整合定位系統(tǒng);網(wǎng)絡(luò)自主模式;支持輔助操作 |
加速器 | 嵌入式加速度傳感器,屏幕方向傳感器 |
音頻支持 | 支持語音/語音識別/按鍵通話應(yīng)用;前置和后置揚(yáng)聲器;后置揚(yáng)聲器在40厘米(15.7英寸)距離達(dá)到80分貝支持前置話筒和喇叭,無線藍(lán)牙耳機(jī)支持;有線耳機(jī)可通過適配器支持 |
集成條碼掃描選項(xiàng) | EA30高性能運(yùn)動成像,支持高效二維成像識別;白光LED照明;紅激光瞄準(zhǔn)器,支持所有照明條件;35度zui大掃描角度;能夠掃描所有常見的一維和二維條碼;一維zui小為5毫米;PDFzui小為6.6毫米;數(shù)據(jù)矩陣zui小為7.5毫米;及標(biāo)準(zhǔn)的UPC碼,距離可達(dá)33厘米(13英寸) |
集成RFID掃描選項(xiàng) | EX CN70A ATEX和EX CN70E ATEX設(shè)備可集成UHF RFID讀取 |
集成攝像頭選項(xiàng) | 5 M自動對焦攝像頭支持 LED 閃光燈 |
鍵盤選項(xiàng) | 支持全鍵盤或數(shù)字鍵盤,鍵帽采用激光蝕刻,抗磨損 |
標(biāo)配:
CN70x ATEX主機(jī),電池,觸控筆,手腕帶,說明,安全操作指導(dǎo)書